የኦሪጂናል ዕቃ አምራች የኦዲኤም የስንዴ ዘር ማዳበሪያ ተግባር ሊኖረው ይችላል
መግለጫ 1
የምርት ዝርዝሮች
ሞዴል | የስንዴ ተከላ | ||||||||||||
መጠን (ሴሜ) | ለመዝራት የሚያገለግሉ የጭቃዎች ስፋት ሴ.ሜ | የድጋፍ ኃይል | የድርድር ፒክ ሴሜ | የጥልቀት ደረጃ ሴሜ | የመያዣ አቅም ኪ.ግ. | የምድጃ ሳጥን አቅም ኪ.ግ. | ምርታማነት (ኤከር/ሰዓት) | ትሬድ ሴ.ሜ | የመፈናቀል ክልል ኪ.ግ. | የተዘሩት የረድፎች ብዛት | የተዳቀሉ የረድፎች ብዛት | ክብደት ኪ.ግ. | |
3A | 67*60*60 | 50 | 6-15HP | 14-17 | 2-10 | 6 | / | 2-3 | 30 | 0-30 | 3 | / | 22 |
3ቢ | 6 | 6 | 41 | 3 | 2 | 27 | |||||||
4ኤ | 80*67*60 | 70 | 6-18HP | 14-23 | 2-10 | 15 | / | 2-4 | 30 | 0-30 | 4 | / | 32 |
4ቢ | 20 | 20 | 30 | 4 | 2 | 38 | |||||||
5A | 100*98*68 | 95 | 6-18HP | 14-30 | 2-10.5 | 28 | / | 4-6 | 45 | 5-28 | 5 | / | 36 |
5ቢ | 28 | 28 | 48 | 5 | 3 | 50 | |||||||
6A | 120*98*68 | 120 | 6-18HP | 15-25 | 2-10.5 | 34 | / | 4-6 | 63 | 5-28 | 6 | / | 40 |
6ቢ | 34 | 34 | 63 | 6 | 3 | 56 | |||||||
7A | 135*98*68 | 135 | 10-18HP | 15-25 | 2-10.5 | 39 | / | 4-6 | 48 | 5-28 | 7 | / | 45 |
7ቢ | 40 | 40 | 48 | 7 | 4 | 60 | |||||||
8A | 150*98*68 | 150 | 10-18HP | 15-25 | 2-10.5 | 45 | / | 4-6 | 63 | 5-28 | 8 | / | 48 |
8ቢ | 45 | 45 | 63 | 8 | 4 | 65 | |||||||












